आज हम लोग जानेंगे UP Me Kitne Jile Hai 2023 में | यह जानना इसलिए जरूरी है कि बहुत से कंपटीशन एग्जाम है जिसमें पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य कौन है तो मै आप लोग बता दूं भारत में सबसे ज्यादा जिले उत्तर प्रदेश राज्य में है |और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है | जहां भारत की आबादी के 16 % प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है | क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पांचवा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है | उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था | उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है | जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है
UP Mein Kul Kitne Jile Hai | How many districts in Uttar Pradesh
वर्तमान 2023 में उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले है | भारत के ऐतिहासिक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों में से महत्वपूर्ण स्थान उत्तर प्रदेश के जिलों में स्थित है जो भारत के विरासत को दर्शाते हैं | जैसे कि आगरा का ताजमहल विश्व विख्यात और विश्व के सात अजूबे में शामिल है | जिसे देखने के लिए विश्व के कोने-कोने से पर्यटक प्रतिदिन आते रहते हैं | आगरा जिला जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है | क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है ,और सबसे छोटा जिला संत रविदास नगर है |
Bihar me kitne jile hai 2023 | बिहार के जिले का नाम जनसंख्या का पूरा List देखिए
UP District List 2023 | Population and Area of District of U.P
उत्तर प्रदेश राज्य में जितने भी जिले हैं उनका लिस्ट में नीचे दे रहा हूं | और सभी जिलों का जनसंख्या और क्षेत्रफल कितना है उसका भी जानकारी आपको नीचे लिस्ट में मिल जाएगा
S No. | District | Headquarters | Population | Area |
1 | मेरठ | मेरठ | 3,001,636 | 2,522 |
2 | इलाहाबाद | इलाहाबाद | 4,941,510 | 5,424 |
3 | अलीगढ़ | अलीगढ़ | 3,690,388 | 3,747 |
4 | अमेठी | गौरीगंज | 2,025,376 | 2,372 |
5 | जालौन | उरई | 16,89,974 | 4565 |
6 | आजमगढ़ | आजमगढ़ | 3,950,808 | 4,234 |
7 | बाराबंकी | बाराबंकी | 2,673,394 | 3,825 |
8 | बागपत | बागपत | NA | NA |
9 | बदायूं | बदायूं | 3,069,245 | 5,168 |
10 | बहराइच | बहराइच | 2,384,239 | 5,745 |
11 | बिजनौर | बिजनौर | 3,130,586 | 4,561 |
12 | बलिया | बलिया | 2,752,412 | 2,981 |
13 | बांदा | बांदा | 1,500,253 | 4,413 |
14 | बलरामपुर | बलरामपुर | 1,684,567 | 2,925 |
15 | बरेली | बरेली | 3,598,701 | 4,120 |
16 | बस्ती | बस्ती | 2,068,922 | 3,034 |
17 | बुलंदशहर | बुलंदशहर | 2,923,290 | 3,719 |
18 | चंदौली | चंदौली | 1,639,777 | 2,554 |
19 | चित्रकूट | चित्रकूट | 800,592 | 3,202 |
20 | देवरिया | देवरिया | 2,730,376 | 2,535 |
21 | एटा | एटा | 2,788,274 | 4,446 |
22 | इटावा | इटावा | 1,340,031 | 2,287 |
23 | फ़िरोज़ाबाद जिला | फ़िरोज़ाबाद | 2,045,737 | 2,361 |
24 | फर्रुखाबाद जिला | फतेहगढ़ | 1,577,237 | 2,279 |
25 | फ़तेहपुर | फ़तेहपुर | 2,305,847 | 4,152 |
26 | फैजाबाद जिला | फैजाबाद | 2,087,914 | 2,765 |
27 | गौतम बुद्ध नगर | नॉएडा | 1,191,263 | 1,269 |
28 | गोंडा | गोंडा | 2,765,754 | 4,425 |
29 | गाजीपुर | गाजीपुर | 3,049,337 | 3,377 |
30 | गोरखपुर जिला | गोरखपुर | 3,784,720 | 3,325 |
31 | गाज़ियाबाद | गाज़ियाबाद | 3,289,540 | 1,956 |
32 | हापुड़ जिला | हापुड़ | NA | NA |
33 | हमीरपुर जिला | हमीरपुर | 1,042,374 | 4,325 |
34 | हरदोई | हरदोई | 3,397,414 | 5,986 |
35 | हाथरस जिला | हाथरस | 1,333,372 | 1,752 |
36 | झांसी | झांसी | 1,746,715 | 5,024 |
37 | अमरोहा | अमरोहा | 1,499,193 | 2,321 |
38 | जौनपुर | जौनपुर | 3,911,305 | 4,038 |
39 | अंबेडकर नगर | अकबरपुर | 1,584,037 | 3,143 |
40 | कन्नौज | कन्नौज | 1,385,227 | 1,993 |
41 | कानपुर | कानपुर | 4,137,489 | 3,029 |
42 | कानपुर देहात | अकबरपुर | NA | 2,509 |
43 | कासगंज | कासगंज | NA | NA |
44 | कौशाम्बी | मंझनपुर | 1,294,937 | 1,837 |
45 | ललितपुर | ललितपुर | 977,447 | 5,039 |
46 | लखीमपुर खीरी | लखीमपुर खीरी | 3,200,137 | 7,680 |
47 | लखनऊ | लखनऊ | 3,681,416 | 2,528 |
48 | मउ | मउ | 1,849,294 | 1,713 |
49 | आगरा | आगरा | 6,170,301 | 4,027 |
50 | महाराजगंज | महाराजगंज | 2,167,041 | 2,948 |
51 | महोबा | महोबा | 708,831 | 2,847 |
52 | मिर्जापुर | मिर्जापुर | 2,114,852 | 4,522 |
53 | मुरादाबाद | मुरादाबाद | 3,749,630 | 3,648 |
54 | मैनपुरी | मैनपुरी | 1,592,875 | 2,760 |
55 | मथुरा | मथुरा | 2,069,578 | 3,333 |
56 | मुज़फ़्फ़रनगर | मुज़फ़्फ़रनगर | 3,541,952 | 4,008 |
57 | पीलीभीत | पीलीभीत | 1,643,788 | 3,499 |
58 | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | 2,727,156 | 3,717 |
59 | रामपुर | रामपुर | 1,922,450 | 2,367 |
60 | रायबरेली़ | रायबरेली़ | 2,872,204 | 4,609 |
61 | सहारनपुर | सहारनपुर | 2,848,152 | 3,689 |
62 | सीतापुर | सीतापुर | 3,616,510 | 5,743 |
63 | शाहजहांपुर | शाहजहांपुर | 2,549,458 | 4,575 |
64 | शामली | शामली | 1,377,840 | 2,354 |
65 | संभल | संभल | 2,217,020 | |
66 | सिद्धार्थनगर | नौगढ़ | 2,038,598 | 2,751 |
67 | सोनभद्र | रॉबर्टगंज | 1,862,612 | 6,788 |
68 | भदोही | ज्ञानपुर | 1,352,056 | 960 |
69 | सुलतानपुर | सुलतानपुर | 3,190,926 | 4,436 |
70 | श्रावस्ती | श्रावस्ती | 1,175,428 | 1,126 |
71 | उन्नाव | उन्नाव | 2,700,426 | 4,558 |
72 | वाराणसी | वाराणसी | 3,147,927 | 1,578 |
73 | संत कबीर नगर | खलिलाबाद | 1,714,300 | 1,659.15 |
74 | औरैया | औरैया | 1,179,496 | 2,051 |
75 | कुशीनगर | पडरौना | 2,891,933 | 2,909 |
उत्तर प्रदेश में लोकसभा के 80 सीट है इसलिए यह कहावत कहा जाता है कि दिल्ली का गधी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है | भारत में अब तक सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही बने हैं| भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश का बहुत दबदबा है इस प्रदेश में भारत को बहुत बड़े बड़े महापुरुष और राजनेता के दिया | और राज सभा सदस्यों की संख्या 31 है | उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल और 332 तहसील है |
यूपी के कुल जिले NCR में भी आते हैं | एनसीआर का फुल फॉर्म नेशनल कैपिटल रीजन होता है (The full form of NCR is National Capital Region) जो जिले एनसीआर में आते हैं वह निम्नलिखित है
मेरठ, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और शामली जिला है |
महत्वपूर्ण जानकारियां इसे भी पढ़ें :-
भारत की जनसंख्या 2023 में कितनी है | Bharat Ki Jansankhya Kitni Hai
Bihar me kitne anumandal hai | और उसके पूरे List देखिए
भारत में कितने राज्य हैं 2023 और उनकी राजधानी कहां है |
इस पोस्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि up me kitne jile hai और उनका मुख्यालय कहां है | प्रत्येक जिला के जनसंख्या और क्षेत्रफल के बारे में भी जानकारी मैंने इस पोस्ट में दिया है | मैं आशा करता हूं कि अब पोस्ट आपको अच्छा लगा होगा | धन्यवाद