आज हम लोग जाएंगे भारत के All Bank Aeps withdrawal limit 2024 के बारे में। अभी सभी बैंकों ने अपने आधार कार्ड से विड्रोल करने पर लिमिट लगा दिया है। जैसे कि आप महीने में 4 बार ही Cash Withdrawal कर पाएंगे या उससे ज्यादा। लेकिन स्टार्टिंग में जब aeps चालू हुआ था उस समय कोई लिमिट नहीं था । आप अनलिमिटेड पैसा अपने खाते से Withdrwal कर सकते थे।लेकिन अभी कुछ AEPS Retailer और सीएसपी संचालक के धोखाघड़ी की वजह से बैंक और आरबीआई ने लिमिट लगा दिया ।
AEPS क्या है | इसके Full form,Services,Benefits और Transaction limit की जानकारी
Aeps withdrawal limit pdf 2024 Download
पहले जब विड्रोल लिमिट अनलिमिटेड था तो सभी सीएसपी संचालक कैश विड्रोल राशि को टुकड़ों में निकालते थे । जैसे किसी का ₹10000 withdrawal करना था तो उसको दो या तीन टुकड़ों में करके निकाला करते थे,जिससे कि उनको ज्यादा कमीशन बने | इन सभी चीजों को देखते हुए अभी लिमिट लगा दिया गया । आप भी अगर अपने खाते से आधार कार्ड से पैसा withdrawal करने जाते हैं तो,आपको अपने अकाउंट का महीने का लिमिट पता होना चाहिए ।आप कितना पैसा निकाल सकते हैं ।
All Bank Aeps Transaction limit 2024
भारत के ज्यादातर बैंक एक दिन Rs 10000 Aeps withdrawal limit रखा हुआ है। अभी हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एइपीएस ट्रांजैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। जिससे कि वहां के लोगों को बहुत ही राहत हुआ है। अब उन लोगों को बैंक में जाकर लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती है | लेकिन AEPS विड्रोल लिमिट लगने ग्राहकों को परेशानी भी हो रही है । जिन्हें ज्यादा पैसा निकालना रहता है उनका पैसा Aeps withdrawal से नहीं हो पाता है तब उनको बैंक जाना ही होता है । ज्यादातर बैंक महीने का चार विड्रोल लिमिट रखते हैं ।
Spice Money Commission List-2024 देखिए कितना मिलता है |
Aeps Transaction limit Perday and Monthly Chart
इंडिया के जितने भी बैंक है उनके Aeps withdrawal limit कर नीचे चार्ट दे रहा हूं । जिसे देखकर आप लोग आसानी से अपने खाते से पैसा लिमिट के अनुसार निकाल सकते है।
Name of Bank | Type | Per Day Limit | Per Month Limit | ||
No. of transactions | Amount of Transaction | No. of Transactions | Amount of Transactions | ||
State Bank of India | PSB | 1 | 10000 | 4 | 40000 |
Pragathi Krishna Grameena Bank | RRB | 5 | 10000 | 15 | 100000 |
Kerala Gramin Bank | RRB | 5 | 5000 | NA | NA |
City Union Bank | PVT | 5 | 2500 | 100 | 50000 |
United Bank of India | PSB | 1 | 10000 | No Limit | No Limit |
Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank | RRB | 2 | 20000 | 5 | 50000 |
Corporation Bank | PSB | 5 | No Limit | No Limit | No Limit |
Uttarakhand Gramin Bank | RRB | 3 | 10000 | 90 | 3000000 |
Central Bank of India | PSB | 2 | 10000 | 10 | 100000 |
Baroda Gujrat Gramin Bank | RRB | 5 | 10000 | 5 | 50000 |
Bank of Baroda | PSB | 4 | 10000 | 4 | 40000 |
Baroda UP Gramin Bank | RRB | 5 | 10000 | 5 | 50000 |
Baroda Rajasthan KGB | RRB | 5 | 50000 | 5 | 50000 |
Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | RRB | 2 | 20000 | 60 | 600000 |
South Indian Bank | PSB | 3 | 30000 | 90 | 1500000 |
Axis Bank | PVT | 4 | 40000 | No Limit | No Limit |
Andhra Pragathi Gramin Bank | RRB | 5 | 10000 | 10 | 10000 |
Yes Bank | PVT | 5 | 40000 | No Limit | No Limit |
Fino Payment Bank | PVT | 1 | 10000 | 15 | 50000 |
ICICI Bank | PVT | 5 | 25000 | 15 | 25000 |
Karnataka Bank Limited | PVT | 5 | 10000 | 150 | 300000 |
Andhra Bank | PSB | – | 10000 | 5 | 30000 |
AU Small Finance Bank | PVT | 2 | 10000 | 10 | 50000 |
Federal Bank | PVT | 1 | 10000 | 4 | 40000 |
IDBI Bank | PVT | 2 | 10000 | 10 | 50000 |
IDFC Bank | PVT | 2 | 10000 | 10 | 50000 |
IndusInd Bank | PVT | 2 | 10000 | 10 | 50000 |
Kotak Mahindra Bank | PVT | 2 | 10000 | 10 | 50000 |
HDFC Bank | PVT | 2 | 10000 | 10 | 50000 |
Oriental Bank of Commerce | PVT | 2 | 10000 | 5 | 25000 |
Airtel Payment Bank | PVT | 2 | 10000 | 10 | 50000 |
Odisha Gramya Bank | RRB | 1 | 10000 | NA | NA |
Odisha Gramya Bank | RRB | 1 | 10000 | NA | NA |
Punjab National Bank | PSB | 1 | 10000 | 10 | 50000 |
Punjab & Sindh Bank | PSB | 2 | 10000 | 10 | 50000 |
Indian Bank | PSB | 2 | 10000 | 10 | 50000 |
Allahabad Bank | PSB | 2 | 10000 | No Limit | No Limit |
Andhra Bank | PSB | 4 | 25000 | No Limit | No Limit |
Union Bank | PSB | 1 | 10000 | No Limit | No Limit |
How to withdraw money even after Aeps cash withdrawal limit is full
अगर आप का AEPS का कैश विड्रोल लिमिट फुल हो गया है | अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो इस समय निकाल सकते हैं | अभी एक नया सर्विस आया है जिसका नाम है Aadhar pay | आप आधारपे के माध्यम से आपका अगर महीने का विड्रोल लिमिट फुल हो जाता है तब भी पैसा निकाल सकते हैं | इससे बहुत से रिटेलर को और ग्राहकों को फायदा हुआ है | Aadhar pay से विड्रोल करने पर आपको कुछ चार्ज कटता है | सभी कंपनियों ने इसका अलग-अलग charge रखा है, जिससे कस्टमर को देना होगा |
- कुछ Bank Perday दो transection करने का अनुमति देते हैं उसी स्थिति में आपको एक Transaction करने के बाद आधा घंटा इंतजार करना होगा तब जाकर आपको दूसरा Transaction करना होगा | यह नियम अभी NPCI और RBI के द्वारा आया है,आईपीएस में फ्रॉड को देखते हुए |
- अभी aeps फ्रॉड को देखते हुए एनपीसीआई नया-नया गाइडलाइन आ रहा है जिसमें बहुत ज्यादा कैश विड्रोल में रिस्ट्रिक्शन लग रहा है | बहुत से बैंक अब आपको परडे का एक ट्रांजैक्शन ही करने दे रहा है |
- अभी बैंक आफ इंडिया के अकाउंट सेआप दिन में एक ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगेया पूरे महीने में | किसी और कंपनी के aeps आईडी से ट्रांजैक्शन करना होगा तब जाकर आपका दूसरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा
Digipay Commission List For AEPS Micro ATM And Money Transfer 2024
Fino payment bank commission chart in details मे देखिए
इस पोस्ट में मैंने भारत के All Bank Aeps withdrawal limit के बारे में पूरा जानकारी दिया है | भारत के जितने भी Aeps कंपनियां है जैसे कि Digipay,Rapipay,Paynearby, स्पाइस मनी ,फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक इन सबों का aeps विड्रोल लिमिट ये ही है |
UCO BANK TRANSATION LIMIT
I have AEPS ACCOUNT DAILY I AM WITHDRAWAL CUSTOMER ACCOUNT THAT AMT WILL NOT GIVING PROPERLY FROM QVIKPAY APPLICATION I WANT SUGGEST FROM THIS APPLICATION
What about canara bank in 2023 list ????
aenser
Serva up prathama grameen bank limit
open computer centre